Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio.
La Città di Catania ha individuato le linee di fondo e gli interventi prioritari finalizzati alla riqualificazione e la rigenerazione urbana della città e delle periferie, alla mobilità sostenibile, alla realizzazione della smart city, alla valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio pubblico, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio;
Le principali Linee di Sviluppo e relative aree di intervento
Importo totale 332.000.000
1. Infrastrutture
Gli interventi che rientrano in questo settore strategico hanno l’obiettivo di migliorare la mobilità urbana ed i collegamenti con le aree interne, assicurando pari accessibilità alle diverse aree e promuovendo lo sviluppo economico dei territori. In particolare, il settore comprende quattro interventi strategici, integrati con l’area metropolitana, relativi ad opere viarie, ad interventi infrastrutturali nell’area portuale e al completamento della rete di metanizzazione della città.
“Aggiornamento interventi al 23/11/2018”
Tema prioritario | Intervento strategico | Importo totale | Finanziamento FSC 2014_2020 | FSC 2014‐2020 Patto importo Rimodulato | Nuovo Intervento inserito Sull'allegato A | Modifiche apportate all'allegato A | Importo totale | FSC 2014‐2020 Altri Patti | PAC Regionale 2014-2020 | FSC 2007-2013 | Altro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale | Vie di fuga Rotolo-Ognina ed Europa-Rotolo | 24.000.000 | si | 17.500.000 | 17.500.000 | 6.500.000 | |||||
1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale | Strada di collegamento Etna Sud – Tangenziale di Catania | 37.993.707 | si | 25.500.000 | 25.500.000 | 12.493.707 | |||||
1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale | Rimodulato Mobilità urbana - messa in sicurezza e innovazione | 19.500.000 | si | 18.500.000 | 18.500.000 | ||||||
1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale | Interventi riqualificazione nel settore impianti sportivi | Interventi riqualificazione nel settore impianti sportivi | 1.000.000 | ||||||||
1.4 Infrastrutture portuali | Rifacimento della mantellata per la protezione del Molo di Levante | 49.000.000 | si | 49.000.000 | 49.000.000 | ||||||
1.7 Rigenerazione urbana | Completamento infrastrutture verdi del quartiere Librino | 12.300.000 | si | 12.300.000 | 12.300.000 | ||||||
1.7 Rigenerazione urbana | Riqualificazione piazzale delle carrozze all'interno del Giardino Bellini | 500.000 | si | 500.000 | 500.000 | ||||||
1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza | Interventi di messa in sicurezza nelle scuole | 12.107.175 | si | 9.219.096 | 9.219.096 | 2.888.080 | |||||
1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza | Realizzazione struttura ampliamento I.C. Pestalozzi viale Nitta | 600.000 | si | 600.000 | 600.000 | ||||||
1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza | Sicurezza Edifici scolastici - Adeguamento e ristrutturazione plessi | 450.000 | si | 450.000 | 450.000 | ||||||
1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza | Riqualificazione Campo Rugby San Teodoro | 711.629 | si | 711.629 | 711.629 | ||||||
1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza | Interventi finalizzati alla funzionalizzazione del Centro Direzionale S. Leone | 200.000 | si | 200.000 | 200.000 |
2. Ambiente
Gli interventi prioritari individuati per questo settore strategico riguardano le azioni che risolvono la procedura di infrazione relativa al trattamento dei reflui urbani, mediante la realizzazione di un idoneo impianto di depurazione; la messa in sicurezza dei canali e dei corsi d’acqua che attraversano la città e la realizzazione di “Spine Verdi” (vialetti pedonali e piste ciclabili) nel Quartiere Librino.
“Aggiornamento interventi al 23/11/2018”
Tema prioritario | Intervento strategico | Importo totale | Finanziamento FSC 2014_2020 | FSC 2014‐2020 Patto importo Rimodulato | Nuovo Intervento inserito Sull'allegato A | Modifiche apportate all'allegato A | Importo totale | FSC 2014‐2020 Altri Patti | PAC Regionale 2014-2020 | FSC 2007-2013 | Altro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 Servizio idrico integrato | Impianto di depurazione in infrazione comunitaria e complitamento delle fognature pluviali San Giorgio Basso 1° e 2° lotto | 409.200.000 | si | 120.000.000 | 120.000.000 | 6.200.000 | 30.000.000 | 183.000.000 70.000.000 |
|||
2.5 Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi ambientali | Sistemazione idraulica dei torrenti Forcile, Nitta e Bumaccaro - Lavori di manutenzione straordinaria periodica sull'alveo del torrente Caraci e sulle aree attigue del bacino idrogeologico | 31.300.000 | si | 31.300.000 | 31.300.000 | 12.493.707 | |||||
2.5 Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi ambientali | Piste ciclabili quartiere di Librino | 2.000.000 | si | 2.000.000 | Interventi riqualificazione nel settore impianti sportivi | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||
2.6 Tutela dell'ambiente e della biodiversità | Parco urbano del quartiere Librino | 4.000.000 | si | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 |
3. Sviluppo economica
Le azioni considerate strategiche per questo asse di intervento sono finalizzate a promuovere lo sviluppo economico e produttivo, la crescita del sistema d’impresa e l’occupazione, dotando la città e l’area metropolitana di strumenti adeguati per un’efficiente gestione dei servizi pubblici locali, realizzando strutture che promuovono la conoscenza e lo sviluppo di competenze per i fabbisogni del sistema produttivo locale. Gli interventi prioritari comprendono l’adozione di tecnologie per il miglioramento dei servizi urbani (Smart City), la 5 riqualificazione viaria della zona ASI (Area Sviluppo Industriale) e la costituzione di un’Agenzia per il rilancio delle attività economiche e delle idee (Agenzia Vulcano).
“Aggiornamento interventi al 23/11/2018”
Tema prioritario | Intervento strategico | Importo totale | Finanziamento FSC 2014_2020 | FSC 2014‐2020 Patto importo Rimodulato | Nuovo Intervento inserito Sull'allegato A | Modifiche apportate all'allegato A | Importo totale | FSC 2014‐2020 Altri Patti | PAC Regionale 2014-2020 | FSC 2007-2013 | Altro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.a.2 Sviluppo e competitività delle imprese | Rimodulato Agenzia Vulcano | 2.500.000 | si | 2.500.000 | Sviluppo economico e produttivo zona industriale.Rilancio delle acque canale "Pantano". Messa in sicurezza strade zona Industriale | 2.500.000 | 2.500.000 | ||||
Sistemazione idraulica dei 3.a.2 Sviluppo e competitività delle imprese | Interventi zona ASI | 10.959.033 | si | 10.959.033 | 10.959.033 |
4. Turismo e cultura
Le azioni considerate strategiche per questo asse di intervento mirano a rifunzionalizzare la rete museale della città, realizzare opere di manutenzione e valorizzazione delle strutture culturali ed artistiche di rilievo, compreso il recupero della struttura poliedrica rappresentata dal PalaNesima e la realizzazione del Teatro Moncada a Librino.
“Aggiornamento interventi al 23/11/2018”
Tema prioritario | Intervento strategico | Importo totale | Finanziamento FSC 2014_2020 | FSC 2014‐2020 Patto importo Rimodulato | Nuovo Intervento inserito Sull'allegato A | Modifiche apportate all'allegato A | Importo totale | FSC 2014‐2020 Altri Patti | PAC Regionale 2014-2020 | FSC 2007-2013 | Altro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 Valorizzazione del patrimonio culturale | rifunzionalizzazione delle rete museale della città di Catania | 24.383.371 | si | 16.683.371 | 16.683.371 | 7.700.000 | |||||
4.2 Valorizzazione del patrimonio culturale | PalaNesima | 6.106.872 | si | 6.106.872 | 6.106.872 | ||||||
4.2 Valorizzazione del patrimonio culturale | Rimodulato Acquisto e riqualificazione teatro Angelo Musco | 1.570.000 | 1.570.000 | lavori prevenzione incendi finalizzati alla sicurezza e all'agibilità del teatro Vincenzo Bellini | 1.570.000 | 1.570.000 |
5. Sicurezza e Politiche Sociali
Le azioni considerate strategiche per questo asse di intervento sono finalizzate all’adeguamento degli edifici pubblici, compresa la messa in sicurezza delle scuole, alla realizzazione di interventi finalizzati alla coesione sociale e riqualificazione dei territori. Undici interventi strategici sono programmati in questo settore e precisamente: la realizzazione di orti sociali urbani, interventi di messa in sicurezza delle scuole, info-mobilità e sistemi di trasporto urbani, rinnovamento delle flotte per i servizi di trasporto urbani, corsie protette e nodi di interscambio per i servizi di trasporto urbani, mobilita lenta (piste ciclabili), servizi per l’inclusione sociale degli immigranti in emergenza abitativa estrema, azioni per l’inclusione sociale mediante sostegno all’attivazione di nuovi servizi in aree degradate, con recupero di immobili da adibire ad alloggi.
“Aggiornamento interventi al 23/11/2018”
Tema prioritario | Intervento strategico | Importo totale | Finanziamento FSC 2014_2020 | FSC 2014‐2020 Patto importo Rimodulato | Nuovo Intervento inserito Sull'allegato A | Modifiche apportate all'allegato A | Importo totale | FSC 2014‐2020 Altri Patti | PAC Regionale 2014-2020 | FSC 2007-2013 | Altro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 Inclusione sociale e lotta alla povertà | orti Sociali Urbani | 1.400.000 | si | 1.400.000 | Interventi riqualificazione nel settore impianti sportivi | 1.400.000 | 1.400.000 | 7.700.000 |