PON Metro 14-20
Documenti Ufficiali, Slide, Brochure, Comunicati Stampa
Name | Last Modified | Download | Downloads |
---|---|---|---|
Name | Last Modified | Download | Downloads |
12-10-2022 12:21 | Download | 42 downloads | |
12-10-2022 12:20 | Download | 26 downloads | |
12-10-2022 12:20 | Download | 30 downloads | |
12-10-2022 12:19 | Download | 27 downloads | |
12-10-2022 12:19 | Download | 30 downloads | |
12-10-2022 12:18 | Download | 26 downloads | |
12-10-2022 12:17 | Download | 30 downloads |
PON Metro 14-20 ReactEU
Documenti Ufficiali, Slide, Brochure, Comunicati Stampa
Name | Last Modified | Download | Downloads |
---|---|---|---|
Name | Last Modified | Download | Downloads |
12-10-2022 12:36 | Download | 35 downloads | |
12-10-2022 12:36 | Download | 31 downloads | |
12-10-2022 12:35 | Download | 29 downloads | |
12-10-2022 12:35 | Download | 29 downloads | |
12-10-2022 12:34 | Download | 26 downloads | |
12-10-2022 12:33 | Download | 27 downloads | |
12-10-2022 12:32 | Download | 26 downloads |
Format identità visiva CT
Documenti Ufficiali, Slide, Brochure, Comunicati Stampa
Name | Last Modified | Download | Downloads |
---|---|---|---|
Name | Last Modified | Download | Downloads |
12-10-2022 12:47 | Download | 27 downloads | |
12-10-2022 12:46 | Download | 22 downloads | |
12-10-2022 12:46 | Download | 24 downloads | |
12-10-2022 12:46 | Download | 27 downloads | |
12-10-2022 12:45 | Download | 27 downloads | |
12-10-2022 12:45 | Download | 31 downloads | |
12-10-2022 12:44 | Download | 26 downloads | |
12-10-2022 12:44 | Download | 27 downloads | |
12-10-2022 12:43 | Download | 25 downloads | |
12-10-2022 12:42 | Download | 27 downloads |
Materiale Divulgativo
Slide, Brochure, Comunicati Stampa
Name | Last Modified | Download | Downloads |
---|---|---|---|
Name | Last Modified | Download | Downloads |
10-10-2022 13:08 | Download | 34 downloads | |
10-10-2022 13:07 | Download | 34 downloads | |
10-10-2022 13:06 | Download | 27 downloads | |
10-10-2022 13:03 | Download | 27 downloads | |
10-10-2022 13:03 | Download | 27 downloads | |
10-10-2022 13:03 | Download | 31 downloads | |
10-10-2022 13:02 | Download | 27 downloads | |
10-10-2022 13:02 | Download | 28 downloads | |
10-10-2022 13:01 | Download | 28 downloads | |
10-10-2022 13:01 | Download | 33 downloads | |
10-10-2022 13:00 | Download | 30 downloads | |
10-10-2022 13:00 | Download | 28 downloads | |
10-10-2022 12:59 | Download | 25 downloads | |
10-10-2022 12:59 | Download | 26 downloads | |
10-10-2022 12:58 | Download | 26 downloads | |
10-10-2022 12:58 | Download | 27 downloads | |
10-10-2022 12:57 | Download | 26 downloads | |
10-10-2022 12:56 | Download | 30 downloads | |
10-10-2022 12:55 | Download | 25 downloads | |
10-10-2022 12:55 | Download | 22 downloads | |
10-10-2022 12:55 | Download | 28 downloads | |
10-10-2022 12:54 | Download | 24 downloads | |
10-10-2022 12:52 | Download | 22 downloads | |
10-10-2022 12:52 | Download | 24 downloads | |
10-10-2022 12:51 | Download | 25 downloads | |
10-10-2022 12:50 | Download | 29 downloads | |
10-10-2022 12:50 | Download | 23 downloads | |
10-10-2022 12:49 | Download | 26 downloads | |
10-10-2022 12:48 | Download | 28 downloads | |
28-01-2019 18:06 | Download | 780 downloads | |
19-11-2018 19:07 | Download | 385 downloads | |
19-11-2018 19:04 | Download | 399 downloads | |
25-05-2018 15:26 | Download | 430 downloads | |
25-05-2018 15:25 | Download | 559 downloads | |
19-04-2018 19:42 | Download | 368 downloads | |
15-04-2018 15:51 | Download | 540 downloads |
Evento 14 maggio 2018
Documenti Ufficiali, Slide, Brochure, Comunicati Stampa
Name | Last Modified | Download | Downloads |
---|---|---|---|
Name | Last Modified | Download | Downloads |
25-05-2018 15:36 | Download | 369 downloads | |
25-05-2018 15:35 | Download | 386 downloads | |
25-05-2018 15:29 | Download | 474 downloads | |
25-05-2018 15:28 | Download | 367 downloads | |
25-05-2018 15:27 | Download | 744 downloads | |
16-05-2018 16:38 | Download | 391 downloads |
Newsletter PON Metro
Informazioni periodiche a cura dell'Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Unità di Informazione e Comunicazione
Name | Last Modified | Download | Downloads |
---|---|---|---|
Name | Last Modified | Download | Downloads |
27-12-2022 9:16 | Download | 12 downloads |
Video
Video, Interviste, Report, Eventi
Tutti in Piazza! “Open Bus Village`` 16 novembre 2018
Catania: la mobilità sostenibile della città cambia marcia. Presentati 42 nuovi mezzi pubblici tutti PON Metro.
La dotazione dei 42 nuovi autobus rientra tra i finanziamenti a fondo perduto interamente a carico dell'Europa, senza alcun onere per il Comune di Catania. Questo importante e storico intervento sulla mobilità cittadina rappresenta l'inizio di una serie di azioni previste all'interno di una strategia integrata, voluta dall'Accordo di Partenariato Europa 2020, finalizzata all’innalzamento della qualità dei servizi offerti al cittadino negli ambiti della Digitalizzazione (Smart City), della mobilità sostenibile, dell'efficientamento energetico e dell'inclusione sociale.
Spot per l'inaugurazione dei nuovi autobus AMT Catania
Tutti, ovunque, ogni giorno. Il claim dello spot
Il nuovo spot ideato e realizzato da PI4 (www.pi4.it) per l'inaugurazione dei nuovi 42 autobus AMT di Catania, acquistati con Fondi Comunitari, presentato all'evento ``Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana``, tenutosi il 16 novembre 2018 nell'ambito delle manifestazioni del PON Metro Città Metropolitana di Catania 2014-2020. Per l’occasione, oltre una grande affluenza di cittadini e turisti sono intervenuti più di 500 alunni, alcuni di loro hanno presentato dei disegni che faranno parte di un contest.
Intervista dott.ssa Liotta - Responsabile Organismo Intermedio (OI) Catania
Evento ``Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana``
Programma PON Metro 2014-2020: Assi e Strategie
La città, attraverso gli interventi del PON Metro, intende migliorare le condizioni di accesso ai servizi, reali e digitali, potenziando quelli esistenti e attivandone nuovi. I fabbisogni prioritari vertono sull’incremento dell’offerta di mobilità sostenibile, sull’efficienza energetica e dell’inclusione come contrasto alla crisi economica e alle situazioni di disagio sociale. Il Piano Operativo delineato promuove processi innovativi di coinvolgimento delle forze più vive del tessuto economico-sociale, costituite dalla componente giovanile, dagli atenei e dai centri di ricerca.
La città, attraverso gli interventi del PON Metro, intende migliorare le condizioni di accesso ai servizi, reali e digitali, potenziando quelli esistenti e attivandone nuovi. I fabbisogni prioritari vertono sull’incremento dell’offerta di mobilità sostenibile, sull’efficienza energetica e dell’inclusione come contrasto alla crisi economica e alle situazioni di disagio sociale. Il Piano Operativo delineato promuove processi innovativi di coinvolgimento delle forze più vive del tessuto economico-sociale, costituite dalla componente giovanile, dagli atenei e dai centri di ricerca.
42 nuovi autobus AMT grazie ai Fondi Comunitari Europei
Sindaco Salvo Pogliese, Presidente AMT Giacomo Bellavia, Assessore Sergio Parisi, Ingegnere Fabio Finocchiaro
42 nuovi mezzi pubblici che consentiranno non solo maggiore comfort ma rispetto dell’ambiente, regolarità e puntualità nel percorrere le tratte. il Sindaco di Catania, Salvo Pogliese, l’Assessore alle Politiche Comunitarie, Sergio Parisi, il Presidente dell’AMT Giacomo Bellavia e tutto lo staff del PON Metro con i dirigenti ed i funzionari della città hanno sostenuto la realizzazione dell’intervento in costante collaborazione con l’Autorità di Gestione del Programma.
Evento -20 marzo 2018 #citygov - Pubblica Amministrazione e Città: attori dello sviluppo
L’evento, tenutosi a Catania negli spazi del Palazzo della Cultura, organizzato congiuntamente da Pon Governance e PON
Metro ha inteso da un lato fare il punto sullo stato attuale degli oltre 400 progetti selezionati dai programmi in corso nelle 14
città metropolitane beneficiarie del programma e dall’altro ragionare sull’esperienze maturate sino ad ora in vista della
pianificazione della prossima programmazione settennale.
Metro ha inteso da un lato fare il punto sullo stato attuale degli oltre 400 progetti selezionati dai programmi in corso nelle 14
città metropolitane beneficiarie del programma e dall’altro ragionare sull’esperienze maturate sino ad ora in vista della
pianificazione della prossima programmazione settennale.